Dev Fund Explorer
Funding Usage
As of 2020-11-09
Funding Emission
As of 2023-09-22
Dev Fund Schedule
As of height: 811,500
Block | Sum Ryo |
---|---|
161500 | 25,641.03 |
164020 | 51,282.05 |
166540 | 76,923.08 |
169060 | 102,564.10 |
171580 | 128,205.13 |
174100 | 153,846.15 |
176620 | 179,487.18 |
179140 | 205,128.21 |
181660 | 230,769.23 |
184180 | 256,410.26 |
186700 | 282,051.28 |
189220 | 307,692.31 |
191740 | 333,333.33 |
194260 | 358,974.36 |
196780 | 384,615.38 |
199300 | 410,256.41 |
201820 | 435,897.44 |
204340 | 461,538.46 |
206860 | 487,179.49 |
209380 | 512,820.51 |
211900 | 538,461.54 |
214420 | 564,102.56 |
216940 | 589,743.59 |
219460 | 615,384.62 |
221980 | 641,025.64 |
224500 | 666,666.67 |
227020 | 692,307.69 |
229540 | 717,948.72 |
232060 | 743,589.74 |
234580 | 769,230.77 |
237100 | 794,871.79 |
239620 | 820,512.82 |
242140 | 846,153.85 |
244660 | 871,794.87 |
247180 | 897,435.90 |
249700 | 923,076.92 |
252220 | 948,717.95 |
254740 | 974,358.97 |
257260 | 1,000,000.00 |
259780 | 1,025,641.03 |
262300 | 1,051,282.05 |
264820 | 1,076,923.08 |
267340 | 1,102,564.10 |
269860 | 1,128,205.13 |
272380 | 1,153,846.15 |
274900 | 1,179,487.18 |
277420 | 1,205,128.21 |
279940 | 1,230,769.23 |
282460 | 1,256,410.26 |
284980 | 1,282,051.28 |
287500 | 1,307,692.31 |
290020 | 1,333,333.33 |
292540 | 1,358,974.36 |
295060 | 1,384,615.38 |
297580 | 1,410,256.41 |
300100 | 1,435,897.44 |
302620 | 1,461,538.46 |
305140 | 1,487,179.49 |
307660 | 1,512,820.51 |
310180 | 1,538,461.54 |
312700 | 1,564,102.56 |
315220 | 1,589,743.59 |
317740 | 1,615,384.62 |
320260 | 1,641,025.64 |
322780 | 1,666,666.67 |
325300 | 1,692,307.69 |
327820 | 1,717,948.72 |
330340 | 1,743,589.74 |
332860 | 1,769,230.77 |
335380 | 1,794,871.79 |
337900 | 1,820,512.82 |
340420 | 1,846,153.85 |
342940 | 1,871,794.87 |
345460 | 1,897,435.90 |
347980 | 1,923,076.92 |
350500 | 1,948,717.95 |
353020 | 1,974,358.97 |
355540 | 2,000,000.00 |
358060 | 2,025,641.03 |
360580 | 2,051,282.05 |
363100 | 2,076,923.08 |
365620 | 2,102,564.10 |
368140 | 2,128,205.13 |
370660 | 2,153,846.15 |
373180 | 2,179,487.18 |
375700 | 2,205,128.21 |
378220 | 2,230,769.23 |
380740 | 2,256,410.26 |
383260 | 2,282,051.28 |
385780 | 2,307,692.31 |
388300 | 2,358,974.36 |
390820 | 2,410,256.41 |
393340 | 2,461,538.46 |
395860 | 2,512,820.51 |
398380 | 2,564,102.56 |
400900 | 2,615,384.62 |
403420 | 2,666,666.67 |
405940 | 2,717,948.72 |
408460 | 2,769,230.77 |
410980 | 2,820,512.82 |
413500 | 2,871,794.87 |
416020 | 2,923,076.92 |
418540 | 2,974,358.97 |
421060 | 3,025,641.03 |
423580 | 3,076,923.08 |
426100 | 3,128,205.13 |
428620 | 3,179,487.18 |
431140 | 3,230,769.23 |
433660 | 3,282,051.28 |
436180 | 3,333,333.33 |
438700 | 3,384,615.38 |
441220 | 3,435,897.44 |
443740 | 3,487,179.49 |
446260 | 3,538,461.54 |
448780 | 3,589,743.59 |
451300 | 3,641,025.64 |
453820 | 3,692,307.69 |
456340 | 3,743,589.74 |
458860 | 3,794,871.79 |
461380 | 3,846,153.85 |
463900 | 3,897,435.90 |
466420 | 3,948,717.95 |
468940 | 4,000,000.00 |
471460 | 4,051,282.05 |
473980 | 4,102,564.10 |
476500 | 4,153,846.15 |
479020 | 4,205,128.21 |
481540 | 4,256,410.26 |
484060 | 4,307,692.31 |
486580 | 4,358,974.36 |
489100 | 4,410,256.41 |
491620 | 4,461,538.46 |
494140 | 4,512,820.51 |
496660 | 4,564,102.56 |
499180 | 4,615,384.62 |
501700 | 4,666,666.67 |
504220 | 4,717,948.72 |
506740 | 4,769,230.77 |
509260 | 4,820,512.82 |
511780 | 4,871,794.87 |
514300 | 4,923,076.92 |
516820 | 4,974,358.97 |
519340 | 5,025,641.03 |
521860 | 5,076,923.08 |
524380 | 5,128,205.13 |
526900 | 5,179,487.18 |
529420 | 5,230,769.23 |
531940 | 5,282,051.28 |
534460 | 5,333,333.33 |
536980 | 5,384,615.38 |
539500 | 5,435,897.44 |
542020 | 5,487,179.49 |
544540 | 5,538,461.54 |
547060 | 5,589,743.59 |
549580 | 5,641,025.64 |
552100 | 5,692,307.69 |
554620 | 5,743,589.74 |
557140 | 5,794,871.79 |
559660 | 5,846,153.85 |
562180 | 5,897,435.90 |
564700 | 5,948,717.95 |
567220 | 6,000,000.00 |
569740 | 6,051,282.05 |
572260 | 6,102,564.10 |
574780 | 6,153,846.15 |
577300 | 6,205,128.21 |
579820 | 6,256,410.26 |
582340 | 6,307,692.31 |
584860 | 6,358,974.36 |
587380 | 6,410,256.41 |
589900 | 6,461,538.46 |
592420 | 6,512,820.51 |
594940 | 6,564,102.56 |
597460 | 6,615,384.62 |
599980 | 6,666,666.67 |
602500 | 6,717,948.72 |
605020 | 6,769,230.77 |
607540 | 6,820,512.82 |
610060 | 6,871,794.87 |
612580 | 6,923,076.92 |
615100 | 6,974,358.97 |
617620 | 7,025,641.03 |
620140 | 7,076,923.08 |
622660 | 7,128,205.13 |
625180 | 7,179,487.18 |
627700 | 7,230,769.23 |
630220 | 7,282,051.28 |
632740 | 7,333,333.33 |
635260 | 7,384,615.38 |
637780 | 7,435,897.44 |
640300 | 7,487,179.49 |
642820 | 7,538,461.54 |
645340 | 7,589,743.59 |
647860 | 7,641,025.64 |
650380 | 7,692,307.69 |
652900 | 7,743,589.74 |
655420 | 7,794,871.79 |
657940 | 7,846,153.85 |
660460 | 7,897,435.90 |
662980 | 7,948,717.95 |
665500 | 8,000,000.00 |
668020 | 8,051,282.05 |
670540 | 8,102,564.10 |
673060 | 8,153,846.15 |
675580 | 8,205,128.21 |
678100 | 8,256,410.26 |
680620 | 8,307,692.31 |
683140 | 8,358,974.36 |
685660 | 8,410,256.41 |
688180 | 8,461,538.46 |
690700 | 8,512,820.51 |
693220 | 8,564,102.56 |
695740 | 8,615,384.62 |
698260 | 8,666,666.67 |
700780 | 8,717,948.72 |
703300 | 8,769,230.77 |
705820 | 8,820,512.82 |
708340 | 8,871,794.87 |
710860 | 8,923,076.92 |
713380 | 8,974,358.97 |
715900 | 9,025,641.03 |
718420 | 9,076,923.08 |
720940 | 9,128,205.13 |
723460 | 9,179,487.18 |
725980 | 9,230,769.23 |
728500 | 9,282,051.28 |
731020 | 9,333,333.33 |
733540 | 9,384,615.38 |
736060 | 9,435,897.44 |
738580 | 9,487,179.49 |
741100 | 9,538,461.54 |
743620 | 9,589,743.59 |
746140 | 9,641,025.64 |
748660 | 9,692,307.69 |
751180 | 9,743,589.74 |
753700 | 9,794,871.79 |
756220 | 9,846,153.85 |
758740 | 9,897,435.90 |
761260 | 9,948,717.95 |
763780 | 10,000,000.00 |
766300 | 10,051,282.05 |
768820 | 10,102,564.10 |
771340 | 10,153,846.15 |
773860 | 10,205,128.21 |
776380 | 10,256,410.26 |
778900 | 10,307,692.31 |
781420 | 10,358,974.36 |
783940 | 10,410,256.41 |
786460 | 10,461,538.46 |
788980 | 10,512,820.51 |
791500 | 10,564,102.56 |
794020 | 10,615,384.62 |
796540 | 10,666,666.67 |
799060 | 10,717,948.72 |
801580 | 10,769,230.77 |
804100 | 10,820,512.82 |
806620 | 10,871,794.87 |
809140 | 10,923,076.92 |
811660 | 10,974,358.97 |
814180 | 11,025,641.03 |
816700 | 11,076,923.08 |
819220 | 11,128,205.13 |
821740 | 11,179,487.18 |
824260 | 11,230,769.23 |
826780 | 11,282,051.28 |
829300 | 11,333,333.33 |
831820 | 11,384,615.38 |
834340 | 11,435,897.44 |
836860 | 11,487,179.49 |
839380 | 11,538,461.54 |
841900 | 11,589,743.59 |
844420 | 11,641,025.64 |
846940 | 11,692,307.69 |
849460 | 11,743,589.74 |
851980 | 11,794,871.79 |
854500 | 11,846,153.85 |
857020 | 11,897,435.90 |
859540 | 11,948,717.95 |
862060 | 12,000,000.00 |
864580 | 12,051,282.05 |
867100 | 12,102,564.10 |
869620 | 12,153,846.15 |
872140 | 12,205,128.21 |
874660 | 12,256,410.26 |
877180 | 12,307,692.31 |
879700 | 12,358,974.36 |
882220 | 12,410,256.41 |
884740 | 12,461,538.46 |
887260 | 12,512,820.51 |
889780 | 12,564,102.56 |
892300 | 12,615,384.62 |
894820 | 12,666,666.67 |
897340 | 12,717,948.72 |
899860 | 12,769,230.77 |
902380 | 12,820,512.82 |
904900 | 12,871,794.87 |
907420 | 12,923,076.92 |
909940 | 12,974,358.97 |
912460 | 13,025,641.03 |
914980 | 13,076,923.08 |
917500 | 13,128,205.13 |
920020 | 13,179,487.18 |
922540 | 13,230,769.23 |
925060 | 13,282,051.28 |
927580 | 13,333,333.33 |
930100 | 13,384,615.38 |
932620 | 13,435,897.44 |
935140 | 13,487,179.49 |
937660 | 13,538,461.54 |
940180 | 13,589,743.59 |
942700 | 13,641,025.64 |
945220 | 13,692,307.69 |
Funding by Period
Grouped by four-week periods. Details are available three weeks after the period ends.
Start Date | End Date | Staff | Hosting | Marketing | Misc | Exchanges | Unused |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-08 | 2021-01-07 | Funding details will be available on 2021-03-05 | |||||
2020-11-09 | 2020-12-08 | Funding details will be available on 2021-02-05 | |||||
2020-10-11 | 2020-11-09 | 45,465.00 | 44,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,551.21 |
2020-09-19 | 2020-10-11 | 22,380.00 | 20,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,165.21 |
2020-08-21 | 2020-09-19 | 32,237.00 | 46,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,550.21 |
2020-07-09 | 2020-08-21 | 79,058.00 | 33,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,464.21 |
2020-06-02 | 2020-07-09 | 116,693.00 | 30,468.00 | 0.00 | 1,643.00 | 0.00 | 56,324.21 |
2020-05-04 | 2020-06-02 | 94,593.00 | 61,693.00 | 933.00 | 11,644.00 | 0.00 | -66,298.90 |
2020-03-14 | 2020-05-04 | 187,256.00 | 18,302.00 | 0.00 | 5,270.00 | 0.00 | -108,263.90 |
2020-01-31 | 2020-03-14 | 90,785.00 | 45,519.00 | 10,208.00 | 0.00 | 0.00 | -43,947.90 |
2019-12-25 | 2020-01-31 | 55,589.00 | 5,015.00 | 13,674.00 | 0.00 | 0.00 | 28,286.10 |
2019-11-26 | 2019-12-25 | 56,895.00 | 22,984.00 | 17,642.00 | 6,827.00 | 0.00 | -1,783.90 |
2019-10-28 | 2019-11-26 | 38,163.00 | 10,543.00 | 20,401.00 | 0.00 | 0.00 | 33,457.10 |
2019-09-29 | 2019-10-28 | 35,960.00 | 4,265.00 | 20,225.00 | 0.00 | 0.00 | 42,114.10 |
2019-08-31 | 2019-09-29 | 36,810.00 | 28,799.00 | 20,780.00 | 0.00 | 0.00 | 16,175.10 |
2019-07-26 | 2019-08-31 | 39,360.00 | 8,284.00 | 21,255.00 | 0.00 | 0.00 | 33,665.10 |
2019-06-27 | 2019-07-26 | 75,378.00 | 5,823.00 | 14,729.00 | 0.00 | 0.00 | 6,634.10 |
2019-05-29 | 2019-06-27 | 74,106.00 | 9,992.00 | 10,958.00 | 0.00 | 0.00 | 7,508.10 |
2019-04-23 | 2019-05-29 | 75,329.00 | 4,354.00 | 2,119.00 | 0.00 | 0.00 | 20,762.10 |
2019-03-25 | 2019-04-23 | 68,010.00 | 3,847.00 | 232.00 | 0.00 | 130,000.00 | -99,524.90 |
2019-02-24 | 2019-03-25 | 67,522.00 | 4,044.00 | 300.00 | 625.00 | 0.00 | 30,073.10 |
2019-01-26 | 2019-02-24 | 78,540.00 | 1,163.00 | 1,712.00 | 0.00 | 0.00 | 21,149.10 |
2018-12-28 | 2019-01-26 | 61,333.00 | 1,097.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 39,798.10 |
2018-11-30 | 2018-12-28 | 56,726.00 | 0.00 | 588.00 | 3,550.00 | 0.00 | 41,700.10 |
2018-11-01 | 2018-11-30 | 39,360.00 | 614.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 58,630.10 |
2018-10-04 | 2018-11-01 | 34,960.00 | 380.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,224.10 |
2018-09-06 | 2018-10-04 | 32,860.00 | 497.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 68,163.10 |
2018-08-09 | 2018-09-06 | 33,265.00 | 10,767.65 | 17,833.00 | 0.00 | 0.00 | 40,698.46 |